Panel trapezoidal, utilizado para cubierta y revestimiento el cual permite soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.
Geometría
Características Técnicas
| Espesores (mm) | Peso (Kg/ml) | Ancho útil | Largos variables (mm) | Terminación | Pendiente minima (%) |
| 0,35 | 3,18 | 1.000 | Desde 1.000 a 12.000 (Consultar otros largos) | Zincalum Prepintado | 5% |
| 0,40 | 3,63 | ||||
| 0,50 | 4,58 | ||||
| 0,60 | 5,54 | ||||
| 0,80 | 7,46 |

